Description
| NO/PR CODES | DESCRIPTION | JBE | JBEW |
| 1. JBE01/2 | 4*18.5*4.5 | 165 | 253 |
| 2. JBE07 | 18*18.5*4.5 | 462 | 686 |
| 3. JBE05 | 13*18.5*4.5 | 352 | 491 |
| NOTE: JBE– NO SEWING
JBEW: WITH SEWING |
The Modern Bracelet Stand (JBE/JBEW Series)
| NO/PR CODES | DESCRIPTION | JBE | JBEW |
| 1. JBE01/2 | 4*18.5*4.5 | 165 | 253 |
| 2. JBE07 | 18*18.5*4.5 | 462 | 686 |
| 3. JBE05 | 13*18.5*4.5 | 352 | 491 |
| NOTE: JBE– NO SEWING
JBEW: WITH SEWING |