Description
| NO/PR CODES | DESCRIPTION | QTY. | PRICE | TOTAL |
| 1.VBX150-4030/1 | (VBX150,200,200,250,300,3020,4030/1) | 1 SETS | 4,872 | 4,872 |
| 2.VDF301-5RC | WOODEN RING SETS | 1 SET | 335 | 335 |
| 3.VDF401-5RC | BIG WOODEN RING SETS | 1 SET | 500 | 500 |
| 4.DQD501T4 | HOOP EARRING STAND | 1 PCS | 112 | 112 |
| 5.DQD501PO | PENDANT STAND | 1 PCS | 104 | 104 |
| 6.DQD501RC | RING STAND | 1 PCS | 100 | 100 |
| 7.DJ506RC | SLOPE RING STANDS | 2 PCS | 62 | 124 |
| 8.EL2005E8 | LONG EARRING STAND | 1 PCS | 134 | 134 |
| 9.DQD751REP | SET STAND | 1 PCS | 138 | 138 |
| 10.DAX40AEO | EARRING & PENDANT | 1 PCS | 64 | 64 |
| 11.DAX50AEO | BIG EARRING & PENDANT | 1 PCS | 86 | 86 |
| 12.DF401BG | BANGLE STAND | 1 PCS | 101 | 101 |
| 12.DF401WT | WATCH STAND | 1 PCS | 101 | 101 |
| 13.JBH01/2H4 | BRACELET STAND | 1 PCS | 134 | 134 |
| 14.6RF01 | SMALL RING FAN | 1 PCS | 28 | 28 |
| 15.6RF02 | BIG RING FAN | 1 PCS | 32 | 32 |
| 14.BN315S | SMALL NECK | 1 PCS | 410 | 410 |
| 15.BN315M | MEDIUM NECK | 1 PCS | 530 | 530 |
| 16.BN315L | LARGE NECK | 1 PCS | 650 | 650 |
| 17.BN414S | RECTAGULAR NECK | 1 PCS | 1030 | 1030 |
| 18.VBX60H2,6-B | BLACK WOODEN BLOCK | 2 SETS | 260 | 520 |
| TOTAL | 10,105 BAHT |
Size (cm) : 100 x 35 x 30 CM (W x D x H)
VBXA7/32





